Conector coaxial de ângulo reto azul/vermelho/rosa/verde Fakra RF para montagem em PCB
Conector coaxial de ângulo reto azul/vermelho/rosa/verde Fakra RF para montagem em PCB
Descrição
Informação básica
Antena base | Antena de alto ganho |
Natureza da Operação | Antena transmissora |
Formulário de estrutura | Antena de Superfície |
Dimensionalidade | Antena Bidimensional |
Perda de inserção | ≤0,25dB |
Impedância | 50 Ohms |
Alcance de frequência | DC 6 GHz |
Tensão de trabalho | ≤335V |
Tensão suportável | 500 V RMS |
Corpo | Latão--Ni chapeado |
contator de pino | Latão--Au / AG chapeado |
Pacote de transporte | Espuma + Caixa |
Origem | China |
Capacidade de produção | 100000/Mês |
Descrição do produto
DADOS ELÉTRICOS | |
Perda de inserção | ≤0,25dB |
Impedância característica | 50Ω |
Alcance de frequência | 0~6GHz |
Tensão de trabalho | ≤335V |
VSWR | ≤1,3 |
Resistência de isolamento | 1000MΩ |
Tensão suportável dielétrica | ≥1000V |
Contato de resistência | ≤20mΩ |
DADOS MECÂNICOS | |
Força de retenção do invólucro de plástico | ≥100N |
Força de retenção do cabo | ≥120N |
Faixa de temperatura | -40~+90 |
versão de solda | a 200ºC/60s |
Versão de solda SND | a 260ºC/60s |
Material e chapeamento | |
Carcaça de plástico | PA |
Contatos do centro feminino | Bronze |
corpo feminino e masculino e contato central | Latão |
Isoladores | PTFE |
Nosso contato
Envie agora